COMITÉ
DE RETRAITE
COMITÉ
DE PLACEMENT
COMITÉ
EXÉCUTIF
Politique de placement
Minimum | Cible | Maximum | Au 30 septembre 2024 |
|
Valeur à court terme | 0% | 0% | 20% | 6,3% |
Obligations | 5% | 10% | 35% | 10,8% |
Hypothèques commerciales | 0% | 5% | 15% | 2,7% |
Dette privée | 0% | 5% | 15% | 1,8% |
Actions canadiennes | 5% | 15% | 25% | 17,4% |
Actions étrangères | 25% | 40% | 55% | 39,5% |
Actions de pays émergents | 0% | 5% | 10% | 4,4% |
Immobilier | 5% | 10% | 20% | 8,3% |
Infrastructure | 5% | 10% | 20% | 8,6% |
Autres | 0% | 0% | 0% | 0,3% |
Politique de placement
Minimum | Cible | Maximum | Au 30 septembre 2024 |
|
Valeur à court terme | 0% | 0% | 20% | 5,6% |
Obligations Univers et autres titres assimilés à du revenu fixe |
20% | 30% | 55% | 30,1% |
Obligations de sociétés | 10% | 20% | 30% | 23,0% |
Hypothèques commerciales | 5% | 10% | 20% | 5,8% |
Dette privée | 5% | 10% | 20% | 4,7% |
Actions canadiennes | 0% | 3% | 10% | 7,6% |
Actions étrangères | 5% | 12% | 20% | 13,4% |
Actions de pays émergents | 0% | 3% | 10% | 0,0% |
Immobilier | 3% | 6% | 10% | 4,8% |
Infrastructure | 3% | 6% | 10% | 4,9% |
Autres | 0% | 0% | 0% | 0,2% |
Régime de retraite des chargés de cours de l’Université du Québec
475, rue du Parvis, Québec (QC) Canada G1K 9H7 | 418 657-4327 | rrccuq@uquebec.ca